HOME > Score

トーナメント表

第12回大会試合日程および結果

トーナメント表(PDF版)
準々決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
30  ジュニアナインズ 下鎌田イーグルス    8/4(日) 9:00- 水辺A
31 大雲寺スターズ 葛西ファイターズ 3-14  6/29(土) 15:00- 水辺A

準々決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
26 ジュニアナインズ 葛西ドジャースキラーズ    7/27(土) 9:00 @水辺C面
27 下鎌田イーグルス 松島ファルコンズ 3-0  6/16(日) 11:00 @水辺A
28 大雲寺スターズ 江戸川ジュニアリバース 11-5  6/15(土) 15:00 @水辺A
29 キングビクトリーズ 葛西ファイターズ 0-17  6/16(日) 9:00 @水辺A

3回戦-
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
18 ジュニアナインズ レッドシャークス  9-1  5/19 13:00 @江戸川K
19 ゴールデンダックス 葛西ドジャースキラーズ 3-5  5/12 @臨海B
20 下鎌田イーグルス 雷サンダース 9-4  6/8 14:00 @なぎさ
21 松島ファルコンズ 貞明野球クラブ 15-0  5/26 10:00 @松六中
22 篠崎スカイエッグス 大雲寺スターズ 0-17  5/12 15:30 @水辺C
23 江戸川ジュニアリバース スパークイーグルス 5-4  5/18 14:00 @鹿骨 
24 十八軒アトムズ キングビクトリーズ 8-9  6/2 14:00 @小松川
25 一之江合同 葛西ファイターズ 0-4  6/2 9:30 @江戸川G

2回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
2 篠崎合同A ジュニアナインズ  2-14  4/27 9:00 @江戸川
3 レッドシャークス 小岩マリオンズ 11-3  4/28 10:30 @江戸川E
4 ゴールデンダックス 鹿骨合同 12-2  4/27 14:00 @篠崎B
5 東松ファイターズ 葛西ドジャースキラーズ 2-14  4/14 15:00 @江戸川L
6 下鎌田イーグルス 下篠レッズ 17-4  4/28 14:30 @鹿骨2
7 雷サンダース 篠崎合同B 21-7  4/20 14:30 @水辺B
8 一南スピリッツ 松島ファルコンズ 0-16  4/21 10:00 @江戸川K
9 六中ファルコンズ 貞明野球クラブ 5-14  4/7 14:00 @松江六中
10 興宮ファイターズ 篠崎スカイエッグス 7-9  4/28 15:00 @本一色 
11 大雲寺スターズ 二小シャークス 7-4  4/27 10:00 @水辺C
12 江戸川ジュニアリバース 下鎌田内手 21-2  4/13 14:00 @水辺A
13 スパークイーグルス 上篠崎ムスタングクラブ 8-2  4/20 14:00 @篠崎
14 瑞江スカイラーク 十八軒アトムズ 3-11  4/21 13:00 @水辺C
15 キングビクトリーズ 山彦エンゼルス 11-10  4/27 10:00 @平井R
16 一之江合同 江戸川フットーズ 14-3  4/29 11:00 @南葛西B
17 葛西ファイターズ しらさぎ 10-7  4/29 13:30 @小松川

1回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
1 しらさぎ 平井西ドリームズ 14-1 4/14 @江戸川R 


第11回大会試合日程および結果

決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
33 江戸川フットーズ 葛西ファイターズ     7/2(日) 14:30 @水辺C

準決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
31 江戸川フットーズ 興宮ファイターズ 2-0  6/25(日) 9:00 @水辺C面
32  葛西ファイターズ 篠崎コンバット 11-6  6/25(日) 13:00 @水辺C面

準々決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
27  船堀ダックスクラブ 江戸川フットーズ 3-6  6/18(日) 13:00 @水辺C
28 興宮ファイターズ 小岩サンダース 16-5  6/18(日) 9:00 @水辺C
29 葛西ファイターズ 下鎌田内手 8-7  6/18(日) 14:00@江戸川G
30 松島ファルコンズ 篠崎コンバット 4-6  6/18(日) 15:00@水辺C 

3回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
19  船堀ダックスクラブ オレンジイーグルス 7-1  6/10(土)調整中
20 南篠崎ランチャーズ 江戸川フットーズ ●-○   5/28(日) 15:00 @未定 
21 興宮ファイターズ 山彦エンゼルス 8-1  5/21(日) 14:00 @本一色
22 一南スピリッツ 小岩サンダース 1-12  5/28(日) 13:30 @江戸川J面
23 下鎌田イーグルス 葛西ファイターズ 2-11  5/21(日)
24 下鎌田内手 松の子スパークス 10-3  5/27(土) 10:00 @鹿骨
25 松島ファルコンズ シャークファイターズ 12-7  5/21(日) 10:30 @南葛西A面 
26 平井ビクトリーズ 篠崎コンバット 3-4  5/20(土) 14:00 @水辺C面 

2回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
3 篠崎スカイエッグス 船堀ダックスクラブ 2-11  5/21(日) @水辺C面
4 小岩合同チーム オレンジイーグルス 2-3  4/23(日)
5 南篠崎ランチャーズ 江戸川ジュニアリバーズ 12-9  4/23(日) 13:30 @江戸川C面
6 新堀ヒーローズ 江戸川フットーズ 2-12  4/22(土) 10:00 @南葛西B面
7 篠崎合同 興宮ファイターズ 0-19  4/29(土) 14:00 @本一色
8 鹿骨三丁目スネークス 山彦エンゼルス 3-8  5/6(土) 14:30 @平井南小
9 一南スピリッツ キングドラゴンズ 14-3  4/9(日) 14:00 @江戸川
10 下篠レッズ 小岩サンダース 2-6  4/23(日) 14:30 @江戸川A面
11 下鎌田イーグルス ホワイトベルーガ 8-3  4/23(日) 14:00 @江戸川E面
12 大雲寺スターズ 葛西ファイターズ 2-12  3/21(祝) 14:00 @水辺C面
13  東松ファイターズ 下鎌田内手 8-10  5/13(日) 16:00 @水辺C面
14 松の子スパークス パワージャイアンツJr. 6-6
抽選
5-4
 5/6(土) PM @鹿本G
15 レッドシャークス 松島ファルコンズ 12-13  4/29(土) 13:30 江戸川L面
16 シャーク ファイターズ ゴールデンタイガー 9-4  4/22(土) 14:30 @臨海
17 瑞江スカイラーク 平井ビクトリーズ 1-19  4/16(土) 
18 しらさぎ 篠崎コンバット 4-9  5/6(土) 14:00 @水辺B面

1回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
1 船堀ダックスクラブ  貞明野球クラブ 13-2  4/23(日) 14:00 @東小松川
2 平井西ドリームズ しらさぎ 6-7  4/22(土) 



第10回大会試合日程および結果

トーナメント表(PDF版)(7/4更新)
決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
35 しらさぎ ホワイトベルーガ 15-2   7/3(日) 14:00 @水辺C

準決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
33 しらさぎ 船堀ダックスクラブ 13-0  6/26 13:30- @谷河内
34 ホワイトベルーガ 篠崎コンバット 12-2  6/26 15:30- @谷河内

3回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
29 しらさぎ 六中ファルコンズ 21-0  6/19 9:00
30 平井西ドリームズ 船堀ダックスクラブ 1-2  6/12 11:00
31 ホワイトベルーガ 今井ジャイアンツ 7-2  6/19 11:00
32 篠崎コンバット 松の子/新堀合同 3-1  6/12 13:00

3回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
21 しらさぎ 一南スピリッツ 7-4  5/22 @東小松川
22 南篠崎ランチャーズ 六中ファルコンズ 4-5  5/22 @北小岩小 
23 平井西ドリームズ ジュニアリバース 7-2  6/5 13:30 @平井R
24 貞明野球クラブ 船堀ダックスクラブ 1-7  5/15 9:30- @東小松川
25 ホワイトベルーガ 興宮ファイターズ  21-0  6/11
26 オレンジイーグルス 今井ジャイアンツ 5-6  6/5
27 篠崎コンバット 松島ファルコンズ 9-0  5/15 10:00- @水辺C 
28 篠崎ホーマーズ 松の子・新堀 0-9  6/5

2回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
5 上篠崎ムスタングクラブ しらさぎ 0-21  5/8 @鹿骨 
6 鹿骨三丁目スネークス 一南スピリッツ 2-9  5/1 10:00 @江戸川J 
7 東松ファイターズ 南篠崎ランチャーズ 4-7  4/23 14:00 @谷河内
8 下鎌田内手 六中ファルコンズ
5-13  4/24 10:30 @下鎌田
9 扇子田グリーンスターズ 平井西ドリームズ *  扇子田辞退にて平井西不戦勝
10 キングドラゴンズ ジュニアリバース 2-16  4/30 14:00 @江戸川C 
11 貞明野球クラブ ゴールデンタイガー 8-2  5/1 @東小松川
12 下鎌田イーグルス 船堀ダックスクラブ 1-9  5/7 13:00 @臨海C
13 一之江合同 ホワイトベルーガ 2-9
 5/14 16:00 @水辺C
14 椿パワーズ 興宮ファイターズ
6-12  5/3 14:00 @本一色公園
15 瑞江スカイラーク オレンジイーグルス 1-13  5/8 10:30 @水辺A
16 篠田堀ボーイズ 今井ジャイアンツ 3-13  4/24 14:00 @瑞江小
17 本郷キングス 篠崎コンバット 2-9  5/8 14:00 @ 
18 下篠レッズ 松島ファルコンズ 2-18  5/8 11:30 @鹿骨
19 篠崎ホーマーズ 長島ビーバーズ
*  ホーマーズ不戦勝 
20 西小岩マリオンズ 松の子・新堀 4-6  5/8 14:00 @江戸川F 

1回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
1 大雲寺スターズ しらさぎ 0-15  4/16 13:00 @水辺C
2 レッドKG 下鎌田イーグルス 3-5  5/1 9:30 @江戸川A
3 本一色イーグルス ホワイトベルーガ 3-13  4/24 14:00 @江戸川H
4 ホワイトボンバーズ 西小岩マリオンズ 1-6  4/29 11:00 @江戸川D


第9回大会試合日程および結果

トーナメント表(PDF版) (12/12 更新)
準決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
29  葛西北合同 下鎌田イーグルス 3-5  12/11(土) 13:00- 水辺C面

準決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
27  西小岩フェニックス 葛西北合同 1-3  12/11(土) 13:00- 水辺C面
28 下鎌田イーグルス 扇子田グリーンスターズ 2-0  12/11(土) 10:00- 水辺A面

3回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
23  西小岩フェニックス 長島ビーバーズ 10-7 11/3(祝) 11:00- なぎさ 
24 篠崎コンバット 葛西北合同 1-10 10/23(土)  水辺 
25  下鎌田イーグルス 下鎌田内手 15-0 11/6(土) 9:00 水辺
26  扇子田グリーンスターズ  本一色イーグルス 6-5 11/14(日) 13:30- 江戸川J

2回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
15  小岩合同1 西小岩フェニックス 6-9  9/26(土)14:00- 水辺B
16 南篠崎ランチャーズ 長島ビーバーズ 3-5  8/28(土)11:20 なぎさ
17  鹿骨合同1 篠崎コンバット 3-7  8/22(日) 水辺B
18  しらさぎ  葛西北合同 6-9  8/28(土)9:00 東小松川
19 下鎌田イーグルス  鹿骨合同    10/24(土)15:00 下鎌田
20  東松ファイターズ 下鎌田内手 0-21  8/21(土)14:30- 下鎌田
21 ホワイトホークス 扇子田グリーンスターズ  3-17  8/21(土)14:00- 市川橋C
22  本一色イーグルス 貞明野球クラブ 10-1  

1回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
1  西小岩フェニックス ホワイトベルーガ 3-2  7/10(土) 13:00-
2 八幡シャークス 南篠崎ランチャーズ 3-13  4/4(日) 9:00- 南葛西
3  下鎌田合同 長島ビーバーズ 1-14  7/11(日) 9:30- @東葛西
4  六中ファルコンズ 鹿骨合同1 4-22  4/25(日)  13:00- 鹿骨B
5  上篠崎ムスタングクラブ  篠崎コンバット 7-10  4/17(土) 14:00- 水辺B
6  瑞江スカイラーク しらさぎ 1-21  4/25(日) 13:30- 水辺B
7 小岩合同2 葛西北合同     7/11(土) 15:00 小松川
8  一南スピリッツ 下鎌田イーグルス 1-19  4/25(日) 14:00- 江戸川
9 鹿骨合同2 一之江合同 16-3  10/9(土) 14:30 高田
10  東松ファイターズ リトルファイターズ 10-4 8/1(日) 15:00- 小松川U 
11  ジュニアナインズ 下鎌田内手 10-11  4/18(日) 14:00- 水辺B
12  大雲寺スターズ ホワイトホークス 5-8  7/11(日) 10:00 江戸川C
13 扇子田グリーンスターズ  小松川合同 7-0  6/26(日) 9:30- 小松川T
14 本一色イーグルス 篠崎合同 9-4  6/26(日) 14:30- 鹿骨

第8回大会試合日程および結果

トーナメント表(PDF版) 最終版

決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
26 松島ファルコンズ しらさぎ 7-1 6/2 14:00 水辺C


準決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
26 松島ファルコンズ 上篠崎ムスタングクラブ 8-6 5/26 13:00 水辺C
27 しらさぎ 長島ビーバーズ 7-2 5/26 15:00 水辺C


3回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
22 本一色イーグルス 松島ファルコンズ 2-6  5/18 13:00 水辺C
23 上篠崎ムスタングクラブ 葛西キラーズ 3(1)-3(0) 5/19 13:00 水辺C
24 しらさぎ 平井西ドリームズ 13-1  5/18 15:00 水辺C
25 長島ビーバーズ 今井ジャイアンツ 5-4 5/19 15:00 水辺C


2回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
14 大雲寺スターズ 本一色イーグルス 7-10 5/11 10:00 水辺A
15 上二ボンバーズ 松島ファルコンズ 7-8 4/28 14:00 江戸川B
16 上篠崎ムスタングクラブ  原ベイスターズ  15-2 5/11 13:30 江戸川H
17 葛西キラーズ ホワイトウィングス  8-1 4/27 9:00 なぎさ
18 松の子スパークス しらさき  7(0)-7(1) 5/11 15:30 鹿骨1
19 下鎌田内手 平井西ドリームズ  4-6 4/27 13:30 小松川
20 長島ビーバース 上一色マーリンズ  10-7 4/27 15:30 なぎさ
21 今井ジャイアンツ 下鎌田イーグルス  20-0 5/11 14:00 水辺A


1回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
1 本一色イーグルス 小岩サンダース 14-0 4/14 10:00 江戸川C
2 船四アタックス 上二ボンバーズ 3-12 4/13 10:00 臨海D
3 松島ファルコンズ 篠崎コンバット 5(1)-5(0) 4/6 14:00 水辺C
4 オレンジイーグルス 上篠崎ムスタングクラブ 4-10 4/13
5 原ベイスターズ レッドシャークス 7-5 4/20 11:00 江戸川H
6 葛西キラーズ 六中ファルコンズ 26-0 4/13 15:00 なぎさ(9号)
7 ジュニアナインズ 松の子スパークス 4-18 4/6 10:00 江戸川
8 扇子田グリーンスターズ しらさぎ 2-13 3/31 12:30 東小岩L
9  小岩オリオンズ 下鎌田内手 7-9 4/13 10:30 江戸川F
10 南篠崎ランチャーズ 平井西ドリームズ 0-19 4/6 14:30 小松川S
11 ホワイトベルーガ 長嶋ビーバース 4-8 4/14 10:30 東葛西
12 上一色マーリンズ 山彦エンゼルス 6-3 4/13 14:00 江戸川D
13 下篠レッズ 今井ジャイアンツ 4-20 4/13 11:20 篠崎3or4


第7回大会試合日程および結果

トーナメント表(PDF版) 2018年6月17日

決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
31 しらさぎ レッドシャークス 11-3 6/17 17:00 水辺A


準決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
29 しらさぎ 下篠レッズ 7-1 6/3 13:00 水辺A
30 篠崎ホーマーズ レッドシャークス 3-8 6/3 15:00 水辺A


3回戦(準々決勝)
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
25 しらさぎ 今井ジャイアンツ 6-3 5/20 14:00 水辺A
26 下篠レッズ 一南スピリッツ 17-1 5/20 15:40 水辺A
27 松の子スパークス 篠崎ホーマーズ 8(0)-8(1) 5/20 14:00 水辺C
28 レッドシャークス 船堀ダックスクラブ 4(1)-4(0) 5/20 15:40 水辺C


2回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
17 しらさぎ 下鎌田イーグルス 21-4 5/12 15:00 水辺B
18 江戸川ジュニアリバース 今井ジャイアンツ 2-14 5/12 14:00 水辺A
19 下篠レッズ 下鎌田内手 12-9 5/12 15:00 谷河内 
20 一南スピリッツ BLフェニックス 11-9 5/12 14:00 江戸川I 
21 平井西ドリームズ 松の子スパークス 2-11 5/12 15:00 小松川R
22 篠崎ホーマーズ 松島ファルコンズ 3-2 5/13 15:00 篠崎公園
23 篠崎コンバット レッドシャークス 3-6 5/12 14:30 水辺C
24 船堀ダックスクラブ 大雲寺スターズ  7-1 5/4 14:00 船堀


1回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
1 上篠崎ムスタングクラブ しらさぎ 1-22 4/22 14:00 東小松川
2 下鎌田イーグルス 鹿骨四丁目ディアーズ 5-4 4/21 10:00 水辺B
3 葛西キラーズ 江戸川ジュニアリバース 5-6 4/22 9:00 なぎさ9B
4 今井ジャイアンツ 西小岩フェニックス 6-4 4/28 14:00 瑞江小
5 下篠レッズ ゴールデンウルフ 14-2 4/29 12:00 鹿骨
6 ホワイトウイングス 下鎌田内手 7-8 4/22 9:20 水辺C
7 一南スピリッツ 本一色イーグルス 7-6 4/28 12:00 鹿骨
8 篠崎アトムズ BLフェニックス 4-10 4/28 10:00 荒川U
10 オレンジイーグルス 平井西ドリームズ 12-13 4/28 14:00 小松川S
11 松の子スパークス 大杉ビクトリー 26-2 4/30 10:00 大杉二小
12 松島ファルコンズ KGパワーズ 10-3 4/28 13:30 江戸川L
13 篠崎コンバット 新堀小學ヒーローズ 7-6 4/22 14:00 水辺
14 南篠崎ランチャーズ レッドシャークス 5-9 4/22 13:00 江戸川A
15 椿パワーズ 船堀ダックスクラブ 2-9 4/28 10:00 船堀B
16 大雲寺スターズ ホワイトベルーガ 10-6 4/29 13:00 松江三中


第6回大会試合日程および結果


トーナメント表(PDF版)

準決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
32 しらさぎ 南篠崎ファイターズ
6/11 9:00~ 水辺A面 
31 興宮ファイターズ 下鎌田イーグルス 7-2 6/11 15:00~ 水辺A面 

準決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
29 しらさぎ 興宮ファイターズ 7-8 6/4 13:00 水辺A面
30 下鎌田イーグルス 南篠崎ランチャーズ 11-10 6/4 11:00 水辺A面

準々決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
25 下鎌田内手 しらさぎ 5-7 5/21 14:00 水辺C面
26 興宮ファイターズ 松島ファルコンズ 7-3 5/21 9:00 水辺A面
27 原ベイスターズ 下鎌田イーグルス 2-10 5/21 10:40 水辺A面
28 南篠崎ランチャーズ リトルファイターズ 11-3 5/21 15:00 水辺A面

2回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
17 ゴールデンウルフ 下鎌田内手 1-4 5/14 :00 下鎌田G
18 しらさぎ 扇子田グリーンスターズ 11-1 5/3 11:00 江戸川L面
19 本一色イーグルス  興宮ファイターズ 0-22 4/30 14:00 本一色公園
20 上篠崎ムスタングクラブ 松島ファルコンズ 4-7 5/14 9:00 篠崎B
21 原ベイスターズ 葛西キラーズ 9-4 5/14 9:00 江戸川H面
22 松の子スパークス 下鎌田イーグルス 1-12 5/14 15:30 鹿骨3面
23 オレンジイーグルス 南篠崎ランチャーズ 2-7 5/14 15:00
24 一南スピリッツ リトルファイターズ 2-16 5/6 10:00 江戸川L面

1回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
1 鹿骨四丁目ディアーズ ゴールデンウルフ 2-8 4/15
2 下鎌田内手 ホワイトウイングス 11-6 4/18 13:30 東小松川B面
3 松本ドラゴンズ しらさぎ 0-22 4/16 15:00 小松川スポーツ
4 椿パワーズ 扇子田グリーンスターズ 2-9 4/22 14:00 水辺A面
5 本一色イーグルス 小岩サンダース 4-0 4/15 15:30 鹿骨3面
6 興宮ファイターズ 東松ファイターズ 17-0 4/15 14:00 本一色グラウンド
7 上篠崎ムスタングクラブ 江戸川ジュニアリバース  6抽-6 4/15 13:00 篠崎公園
8 下條レッズ 松島ファルコンズ 2-3 4/23 15:00 谷河内グラウンド
10 今井ジャイアンツ 葛西キラーズ  0-15 4/29 11:00 なぎさ公園
11 松の子スパークス 六中ファルコンズ 10-2 4/22 11:00 松本小
12 下鎌田イーグルス BLフェニックス 7-1 4/15 10:00 荒川U面
13 篠崎ホーマーズ オレンジイーグルス 1-13 4/22 12:30 水辺C面
14 南篠崎ランチャーズ ホワイトベルーガ 18-0 4/23 15:00 松江三中
15 篠崎コンバット 一南スピリッツ 12-13 4/15 14:00 水辺
16 大雲寺スターズ リトルファイターズ 4-9 4/29 13:30 小松川T面


第5回大会試合日程および結果


トーナメント表(PDF版)

決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
31 篠崎アトムズ 松本ドラゴンズ 2-3 6/12 9:00 水辺A

準決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
29 篠崎アトムズ 南篠崎ランチャーズ 8-6 6/4 9:00 水辺A
30 山彦エンゼルス
松本ドラゴンズ 0-7 6/5 15:00 水辺C

準々決勝
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
25 船堀ダックスクラブ 篠崎アトムズ 5-6 5/22 12:40 水辺A
26 南篠崎ランチャーズ 松島ファルコンズ 5抽-5 5/22 9:00 水辺C
27 山彦エンゼルス 大雲寺スターズ 5-4 5/22 9:00 水辺A
28 ホワイトベルーガ 松本ドラゴンズ 8-7 5/22 10:50 水辺A

2回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
17 船堀ダックスクラブ レッドシャークス  7抽-7 5/5 11:00 江戸川C
18 篠崎アトムズ 船四アタックス 9-4 5/15 15:20 水辺C
19 南篠崎ランチャーズ 篠崎ホーマーズ 12-5 4/29 15:00 篠崎公園
20 ホワイトウイングス 松島ファルコンズ 2-5 5/8 15:30 江戸川L
21 山彦エンゼルス 一之江合同 13-1  5/15 14:00 平井
22 BLフェニックス 大雲寺スターズ 4-4抽 5/14 9:00 平井
23 上篠崎ムスタングクラブ ホワイトベルーガ 5-7 5/5 13:30 篠崎
24 オレンジイーグルス 松本ドラゴンズ 0-17  5/7 13:00 鹿骨

1回戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
1 船堀ダックスクラブ 篠田堀ボーイズ 4-14 4/23 15:00 篠崎公園
2 新堀小學ヒーローズ レッドシャークス 0-10 4/10 15:30 高田グラウンド
3 下鎌田内手 篠崎アトムズ 4-8 4/24 13:30 水辺SG
4 船四アタックス 篠崎合同 5-3 4/17 14:00 谷河内グラウンド
5 南篠崎ランチャーズ 今井ジャイアンツ  12-4 4/10 14:30 鹿骨グラウンド 
6 一難スピリッツ 篠崎ホーマーズ 0-6 4/16 11:30 谷河内グラウンド
7 下鎌田イーグルス ホワイトウイングス 9-2 5/01 13:30 下鎌田グランド
8 松の子スパークス 松島ファルコンズ 4-17 4/23 13:30 松本小
9 山彦エンゼルス 東部/下鎌田合同 5-4 4/24 14:00 水辺SG
10 一之江合同 本一色イーグルス 8-7 4/16 15:20 鹿骨グラウンド
11 原ベイスターズ BLフェニックス 3-11 4/24 13:30 平井グラウンド
12 鹿骨四丁目ディア-ズ 大雲寺スターズ 3-7 4/23 12:00 鹿骨グラウンド
13 しらさぎ 上篠崎ムスタングクラブ 9-10 4/24 13:00 篠崎公園
14 椿パワーズ ホワイトベルーガ 4-6 4/23 13:45 下鎌田グラウンド
15 オレンジイーグルス 貞明野球クラブ 10-3  4/24 10:00 一之江二小
16 篠崎コンバット 松本ドラゴンズ 1-10 4/16 15:30 水辺SG


敗者戦
試合# 一塁側  三塁側 試合結果 試合日時・グラウンド
- 今井ジャイアンツ しらさぎ   5/8 13:30- 水辺C
- 新堀小學ヒーローズ 椿パワーズ   5/15 13:00- 水辺C

第4回大会試合結果


*LinkIconPDF版はこちらから

第3回大会試合結果

LinkIconPDF版はこちらから

LinkIconPDF版はこちらから

第2回大会試合結果


LinkIconPDF版はこちらから



LinkIconPDF版はこちらから