SCORE A
スコア
公式試合
| □ チーム | Aチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | 全日本学童江戸川大会 都知事杯出場決定戦 |
|||||||||||||
| □ 日時 | 2025.04.13(日) 8:13-9:54 | |||||||||||||
| □ 場所 | 江戸川グランドD面 | |||||||||||||
| 大雲寺 スターズ (DS) |
1(1) - 1(2) | 葛西 ファイターズ (KF) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T1 | R | H | E | ||||
| DS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| KF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2x | 2 | ||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||
| □ チーム | Aチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | 全日本学童江戸川大会 準々決勝 |
|||||||||||||
| □ 日時 | 2025.04.05(土) 8:23-9:57 | |||||||||||||
| □ 場所 | 江戸川グランドD面 | |||||||||||||
| 大雲寺 スターズ (DS) |
2(0) - 2(1) | 篠崎 コンバット (SC) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T1 | R | H | E | ||||
| DS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 3 | ||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||
| □ チーム | Aチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | 全日本学童江戸川大会 3回戦 |
|||||||||||||
| □ 日時 | 2025.03.30(日) 11:40-13:00 | |||||||||||||
| □ 場所 | 江戸川グランドB面 | |||||||||||||
| 南篠崎 ランチャーズ (ML) |
2 - 9 | 大雲寺 スターズ (DS) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |||||
| ML | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| DS |
1 | 4 | 2 | 2x | 9 | |||||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||
| □ チーム | Aチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | 全日本学童江戸川大会 2回戦 |
|||||||||||||
| □ 日時 | 2025.03.23(日) 10:23-11:56 | |||||||||||||
| □ 場所 | 江戸川グランドE面 | |||||||||||||
| 小岩 サンダース (KS) |
2 - 5 | 大雲寺 スターズ (DS) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |||||
| KS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| DS |
0 | 0 | 0 | 0 | 5x | 5 | ||||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||
| □ チーム | Aチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | 全日本学童江戸川大会 1回戦 |
|||||||||||||
| □ 日時 | 2025.03.22(土) 8:29-9:35 | |||||||||||||
| □ 場所 | 江戸川グラウンドE面 | |||||||||||||
| 江戸川 Jリバース (EJ) |
0 - 7 | 大雲寺 スターズ (DS) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |||||
| KJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DS |
4 | 0 | 3 | X | 7 | |||||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||
| □ チーム | Aチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | 友杯 1次リーグ | |||||||||||||
| □ 日時 | 2025.03.15(土) 9:10-10:41 | |||||||||||||
| □ 場所 | 水辺のスポーツガーデンA面 | |||||||||||||
| 大雲寺 スターズ (DS) |
2 - 1 | トータスⅡ (T2) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |||||
| DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| T2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||
| □ チーム | Aチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | 友杯 1次リーグ | |||||||||||||
| □ 日時 | 2025.03.09(日) 12:56-14:22 | |||||||||||||
| □ 場所 | 水辺のスポーツガーデンA面 | |||||||||||||
| 大雲寺 スターズ (DS) |
7 - 0 | 月島 ライオンズ (TL) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |||||
| DS | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||
| □ チーム | Aチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | 友杯 1次リーグ | |||||||||||||
| □ 日時 | 2025.02.24(祝) 9:29-10:51 | |||||||||||||
| □ 場所 | 水辺のスポーツガーデンB面 | |||||||||||||
| 大雲寺 スターズ (DS) |
8 - 1 | 篠崎 コンバット (SC) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |||||
| DS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
| SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||
| □ チーム | Aチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | 友杯 1次リーグ | |||||||||||||
| □ 日時 | 2025.02.15(土) 9:41-11:19 | |||||||||||||
| □ 場所 | 南砂少年野球場A面 | |||||||||||||
| 大雲寺 スターズ (DS) |
9 - 3 | ヤング ライオンズ (YL) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |||||
| DS | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| YL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||
| □ チーム | Aチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | 京葉首都圏江戸川大会 1回戦 |
|||||||||||||
| □ 日時 | 2025.02.08(土) 10:28-12:07 | |||||||||||||
| □ 場所 | 水辺のスポーツガーデンB面 | |||||||||||||
| 大雲寺 スターズ (DS) |
3(1) - 3(2) | 品川 Dキッズ SDD) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T1 | R | H | E | ||||
| DS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| YL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2x | 3 | ||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||
| □ チーム | Aチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | 友杯 1次リーグ | |||||||||||||
| □ 日時 | 2025.02.15(土) 9:41-11:19 | |||||||||||||
| □ 場所 | 南砂少年野球場A面 | |||||||||||||
| 大雲寺 スターズ (DS) |
9 - 3 | ヤング ライオンズ (YL) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |||||
| DS | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| YL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||
江戸川クローバーリーグ
| □ チーム | Aチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | 友杯 1次リーグ | |||||||||||||
| □ 日時 | 2025.02.15(土) 9:41-11:19 | |||||||||||||
| □ 場所 | 南砂少年野球場A面 | |||||||||||||
| 大雲寺 スターズ (DS) |
9 - 3 | ヤング ライオンズ (YL) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |||||
| DS | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| YL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||