SCORE C/D
スコア
リーグ戦
| □ チーム | Cチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | スーパーリーグ | |||||||||||||
| □ 日時 | 2025.04.12(土) 10:00-11:10 | |||||||||||||
| □ 場所 | 江戸川グラウンドG面 | |||||||||||||
| 大雲寺 スターズ (DS) |
0 - 19 | 山野 Rイーグルス (YR) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| YR | 3 | 10 | 6 | X | 19 | |||||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||
| □ チーム | Cチーム | |||||||||||||
| □ 大会名 | スーパーリーグ | |||||||||||||
| □ 日時 | 2025.04.05(土) 15:59-17:18 | |||||||||||||
| □ 場所 | 大島小松川公園 | |||||||||||||
| ニュー 愛宕 (NA) |
13 - 2 | 大雲寺 スターズ (DS) |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
| NA | 4 | 8 | 1 | 13 | ||||||||||
| DS | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| バッテリー: | ||||||||||||||
| 長打: | ||||||||||||||